Property Tax Guide
Owner-Occupied Rates
| Annual Value | Tax Rate |
|---|---|
| First $8,000 | 0% |
| Next $47,000 | 4% |
| Next $15,000 | 6% |
| Next $15,000 | 8% |
| Next $15,000 | 10% |
| Above $100,000 | 16% |
Non-Owner-Occupied Rates
| Annual Value | Tax Rate |
|---|---|
| First $30,000 | 12% |
| Next $15,000 | 16% |
| Next $15,000 | 20% |
| Above $60,000 | 24% |
Calculation Example
Owner-occupied HDB with AV $12,000:
Payment
Content will be fully loaded when the API is available.